Блок подвески с плавником ОСТ 34-10-731-93
Блок подвески с плавником ОСТ 34-10-731-93
| № | Наименование | Допускаемая нагрузка, кН | Высота изделия, мм | Масса изделия, кг. | Стоимость за ед. руб.* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 ОСТ 34-10-731-93 | 4,4 | 860 | 3 | 940 р. |
| 2 | 02 ОСТ 34-10-731-93 | 4,4 | 1 160 | 2 | 340 р. |
| 3 | 03 ОСТ 34-10-731-93 | 14,7 | 960 | 7 | 1 730 р. |
| 4 | 04 ОСТ 34-10-731-93 | 14,7 | 1 255 | 6 | 1 020 р. |
| 5 | 05 ОСТ 34-10-731-93 | 23,5 | 1 020 | 12 | 2 570 р. |
| 6 | 06 ОСТ 34-10-731-93 | 23,5 | 1 310 | 11 | 1 860 р. |





