Блок подвески с опорной балкой ОСТ 34-10-726-93

Блок подвески с опорной балкой ОСТ 34-10-726-93

Наименование Допускаемая нагрузка, кН Диаметр Дн, мм Высота опорной балки, мм Масса блоков, кг Стоимость за ед. руб.*
Исполнение 1
1 57У-01 ОСТ 34-10-726-93 0,9 57 80 11,8 2 010 р.
2 57К-02 ОСТ 34-10-726-93 0,9 57 80 11,8 2 590 р.
3 76У-03 ОСТ 34-10-726-93 1,5 76 80 12,1 2 060 р.
4 76К-04 ОСТ 34-10-726-93 1,5 76 80 12,1 2 740 р.
5 89У-05 ОСТ 34-10-726-93 2,0 89 80 12,3 2 090 р.
6 89К-06 ОСТ 34-10-726-93 2,0 89 80 12,3 2 860 р.
7 108У-07 ОСТ 34-10-726-93 2,9 108 80 13,4 2 280 р.
8 108К-08 ОСТ 34-10-726-93 2,9 108 80 13,4 2 930 р.
9 133У-09 ОСТ 34-10-726-93 3,8 133 80 14,0 2 370 р.
10 133К-10 ОСТ 34-10-726-93 3,8 133 80 14,0 3 450 р.
11 159У-11 ОСТ 34-10-726-93 5,4 159 80 14,5 2 450 р.
12 159К-12 ОСТ 34-10-726-93 5,4 159 80 14,5 3 880 р.
13 219У-13 ОСТ 34-10-726-93 11,7 219 100 24,0 4 050 р.
14 219К-14 ОСТ 34-10-726-93 11,7 219 100 25,0 7 370 р.
15 273У-15 ОСТ 34-10-726-93 18,1 273 100 27,0 4 560 р.
16 273К-16 ОСТ 34-10-726-93 18,1 273 100 28,0 8 830 р.
17 325У-17 ОСТ 34-10-726-93 23,5 325 120 39,0 6 580 р.
18 325К-18 ОСТ 34-10-726-93 23,5 325 120 41,0 13 140 р.
19 377У-19 ОСТ 34-10-726-93 28,4 377 120 41,0 6 920 р.
20 377К-20 ОСТ 34-10-726-93 28,4 377 120 43,0 14 720 р.
21 426У-21 ОСТ 34-10-726-93 33,3 426 120 59,0 9 960 р.
22 426К-22 ОСТ 34-10-726-93 33,3 426 120 63,0 24 050 р.
23 478У-23 ОСТ 34-10-726-93 33,3 478 160 73,0 12 320 р.
24 478У-24 ОСТ 34-10-726-93 33,3 478 160 77,0 26 880 р.
25 530У-25 ОСТ 34-10-726-93 46,1 530 200 87,0 15 360 р.
26 530К-26 ОСТ 34-10-726-93 46,1 530 200 92,0 31 160 р.
27 630У-27 ОСТ 34-10-726-93 66,7 630 200 110,0 18 570 р.
28 630К-28 ОСТ 34-10-726-93 66,7 630 200 114,0 37 350 р.
29 720У-29 ОСТ 34-10-726-93 80,4 720 200 134,0 22 620 р.
30 720К-30 ОСТ 34-10-726-93 80,4 720 200 141,0 52 140 р.
31 820У-31 ОСТ 34-10-726-93 98,1 820 200 143,0 24 130 р.
32 820К-32 ОСТ 34-10-726-93 98,1 820 200 151,00 58 230 р.
33 920У-33 ОСТ 34-10-726-93 112,8 920 240 144,0 24 300 р.
34 920К-34 ОСТ 34-10-726-93 112,8 920 240 203,0 78 740 р.
35 1020У-35 ОСТ 34-10-726-93 147,1 1020 300 232,0 39 150 р.
36 1020К-36 ОСТ 34-10-726-93 147,1 1020 300 242,0 89 600 р.
37 1220У-37 ОСТ 34-10-726-93 196,2 1220 300 303,0 51 130 р.
38 1220К-38 ОСТ 34-10-726-93 196,2 1220 300 318,0 128 760 р.
39 1420У-39 ОСТ 34-10-726-93 196,2 1420 300 328,0 55 350 р.
40 1420К-40 ОСТ 34-10-726-93 196,2 1420 300 345,0 144 330 р.
41 1620У-41 ОСТ 34-10-726-93 196,2 1620 300 414,0 69 860 р.
42 1620К-42 ОСТ 34-10-726-93 196,2 1620 300 434,0 183 990 р.
Исполнение 2
43 57У-43 ОСТ 34-10-726-93 0,9 57 80 11,5 1 950 р.
44 57К-44 ОСТ 34-10-726-93 0,9 57 80 11,5 2 230 р.
45 76У-45 ОСТ 34-10-726-93 1,5 76 80 11,7 1 980 р.
46 76К-46 ОСТ 34-10-726-93 1,5 76 80 11,7 2 390 р.
47 89У-47 ОСТ 34-10-726-93 2,0 89 80 11,7 1 980 р.
48 89К-48 ОСТ 34-10-726-93 2,0 89 80 11,7 2 440 р.
49 108У-49 ОСТ 34-10-726-93 2,9 108 80 12,5 2 110 р.
50 108К-50 ОСТ 34-10-726-93 2,9 108 80 12,5 2 420 р.
51 133У-51 ОСТ 34-10-726-93 3,8 133 80 12,4 2 100 р.
52 133К-52 ОСТ 34-10-726-93 3,8 133 80 12,4 2 400 р.
53 159У-53 ОСТ 34-10-726-93 5,4 159 80 12,8 2 160 р.
54 159К-54 ОСТ 34-10-726-93 5,4 159 80 12,8 2 360 р.
55 219У-55 ОСТ 34-10-726-93 11,7 219 100 20,2 3 410 р.
56 219К-56 ОСТ 34-10-726-93 11,7 219 100 20,3 4 230 р.
57 273У-57 ОСТ 34-10-726-93 18,1 273 100 22,1 3 730 р.
58 273К-58 ОСТ 34-10-726-93 18,1 273 100 22,2 4 570 р.
59 325У-59 ОСТ 34-10-726-93 23,5 325 120 32,9 5 560 р.
60 325К-60 ОСТ 34-10-726-93 23,5 325 120 32,9 7 330 р.
61 377У-61 ОСТ 34-10-726-93 28,4 377 120 38,7 5 520 р.
62 377К-62 ОСТ 34-10-726-93 28,4 377 120 38,7 7 170 р.
63 426У-63 ОСТ 34-10-726-93 33,3 426 120 44,0 7 430 р.
64 426К-64 ОСТ 34-10-726-93 33,3 426 120 44,0 11 490 р.
65 478У-65 ОСТ 34-10-726-93 33,3 478 160 56,3 9 340 р.
66 478У-66 ОСТ 34-10-726-93 33,3 478 160 56,3 13 230 р.
67 530У-67 ОСТ 34-10-726-93 46,1 530 200 69,7 11 770 р.
68 530К-68 ОСТ 34-10-726-93 46,1 530 200 69,7 15 430 р.
69 630У-69 ОСТ 34-10-726-93 66,7 630 200 80,5 13 590 р.
70 630К-70 ОСТ 34-10-726-93 66,7 630 200 80,5 18 000 р.
71 720У-71 ОСТ 34-10-726-93 80,4 720 200 101,3 17 100 р.
72 720К-72 ОСТ 34-10-726-93 80,4 720 200 101,3 25 930 р.
73 820У-73 ОСТ 34-10-726-93 98,1 820 200 102,8 17 350 р.
74 820К-74 ОСТ 34-10-726-93 98,1 820 200 102,8 25 570 р.
75 920У-75 ОСТ 34-10-726-93 112,8 920 240 148,0 24 980 р.
76 920К-76 ОСТ 34-10-726-93 112,8 920 240 148,0 37 130 р.
77 1020У-77 ОСТ 34-10-726-93 147,1 1020 300 208,1 35 120 р.
78 1020К-78 ОСТ 34-10-726-93 147,1 1020 300 208,1 45 830 р.
79 1220У-79 ОСТ 34-10-726-93 196,2 1220 300 218,4 36 860 р.
80 1220К-80 ОСТ 34-10-726-93 196,2 1220 300 218,4 54 400 р.
81 1420У-81 ОСТ 34-10-726-93 196,2 1420 300 225,7 38 090 р.
82 1420К-82 ОСТ 34-10-726-93 196,2 1420 300 225,7 55 040 р.
83 1620У-83 ОСТ 34-10-726-93 196,2 1620 300 269,0 45 390 р.
84 1620К-84 ОСТ 34-10-726-93 196,2 1620 300 269,0 69 520 р.
Исполнение 3
85 89У-85 ОСТ 34-10-726-93 2,0 89 80 11,4 1 930 р.
86 89К-86 ОСТ 34-10-726-93 2,0 89 80 11,7 2 280 р.
87 108У-87 ОСТ 34-10-726-93 2,9 108 80 11,4 1 930 р.
88 108К-88 ОСТ 34-10-726-93 2,9 108 80 11,8 2 330 р.
89 133У-89 ОСТ 34-10-726-93 3,8 133 80 11,5 1 950 р.
90 133К-90 ОСТ 34-10-726-93 3,8 133 80 11,9 2 310 р.
91 159У-91 ОСТ 34-10-726-93 5,4 159 80 11,5 1 950 р.
92 159К-92 ОСТ 34-10-726-93 5,4 159 80 12,0 2 460 р.
93 219У-93 ОСТ 34-10-726-93 11,7 219 100 15,9 2 690 р.
94 219К-94 ОСТ 34-10-726-93 11,7 219 100 17,6 3 940 р.
95 273У-95 ОСТ 34-10-726-93 18,1 273 100 18,5 3 130 р.
96 273К-96 ОСТ 34-10-726-93 18,1 273 100 20,8 4 850 р.
97 325У-97 ОСТ 34-10-726-93 23,5 325 120 24,0 4 050 р.
98 325К-98 ОСТ 34-10-726-93 23,5 325 120 27,4 6 500 р.
99 377У-99 ОСТ 34-10-726-93 28,4 377 120 25,2 4 260 р.
100 377К-100 ОСТ 34-10-726-93 28,4 377 120 28,7 6 780 р.
101 426У-101 ОСТ 34-10-726-93 33,3 426 120 25,2 4 260 р.
102 426К-102 ОСТ 34-10-726-93 33,3 426 120 33,7 11 120 р.
103 478У-103 ОСТ 34-10-726-93 33,3 478 160 39,4 6 650 р.
104 478У-104 ОСТ 34-10-726-93 33,3 478 160 47,1 12 460 р.
105 530У-105 ОСТ 34-10-726-93 46,1 530 200 53,1 8 970 р.
106 530К-106 ОСТ 34-10-726-93 46,1 530 200 60,5 14 350 р.
107 630У-107 ОСТ 34-10-726-93 66,7 630 200 58,9 9 940 р.
108 630К-108 ОСТ 34-10-726-93 66,7 630 200 68,8 17 240 р.
109 720У-109 ОСТ 34-10-726-93 80,4 720 200 62,5 10 550 р.
110 720К-110 ОСТ 34-10-726-93 80,4 720 200 80,1 24 270 р.
111 820У-111 ОСТ 34-10-726-93 98,1 820 200 80,2 13 540 р.
112 820К-112 ОСТ 34-10-726-93 98,1 820 200 96,7 25 700 р.
113 920У-113 ОСТ 34-10-726-93 112,8 920 240 104,7 17 670 р.
114 920К-114 ОСТ 34-10-726-93 112,8 920 240 128,7 35 710 р.
115 1020У-115 ОСТ 34-10-726-93 147,1 1020 300 140,0 23 630 р.
116 1020К-116 ОСТ 34-10-726-93 147,1 1020 300 162,0 38 550 р.
117 1220У-117 ОСТ 34-10-726-93 196,2 1220 300 166,2 28 050 р.
118 1220К-118 ОСТ 34-10-726-93 196,2 1220 300 199,4 52 540 р.
119 1420У-119 ОСТ 34-10-726-93 196,2 1420 300 180,1 30 390 р.
120 1420К-120 ОСТ 34-10-726-93 196,2 1420 300 212,4 53 830 р.
121 1620У-121 ОСТ 34-10-726-93 196,2 1620 300 195,1 32 920 р.
122 1620К-122 ОСТ 34-10-726-93 196,2 1620 300 238,3 65 280 р.