Блок подвески хомутовый для горизонтальных трубопроводов ОСТ 34-10-725-93
Блок подвески хомутовый для горизонтальных трубопроводов ОСТ 34-10-725-93
| № | Наименование блоков | Допускаемая нагрузка, кН | Диаметр Дн, мм | Высота до цента хомута, мм | Масса блоков, кг | Стоимость за ед. руб.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение 1 | ||||||
| 1 | 57У-01 ОСТ 34-10-725-93 | 0,9 | 57 | 927 | 2 | 770 р. |
| 2 | 57К-02 ОСТ 34-10-725-93 | 0,9 | 57 | 927 | 2 | 1 090 р. |
| 3 | 76У-03 ОСТ 34-10-725-93 | 1,5 | 76 | 937 | 2 | 770 р. |
| 4 | 76К-04 ОСТ 34-10-725-93 | 1,5 | 76 | 937 | 2 | 1 150 р. |
| 5 | 89У-05 ОСТ 34-10-725-93 | 2,0 | 89 | 945 | 2 | 770 р. |
| 6 | 89К-06 ОСТ 34-10-725-93 | 2,0 | 89 | 945 | 2 | 1 180 р. |
| 7 | 108У-07 ОСТ 34-10-725-93 | 2,9 | 108 | 955 | 3 | 930 р. |
| 8 | 108К-08 ОСТ 34-10-725-93 | 2,9 | 108 | 955 | 3 | 1 460 р. |
| 9 | 133У-09 ОСТ 34-10-725-93 | 3,8 | 133 | 965 | 3 | 930 р. |
| 10 | 133К-10 ОСТ 34-10-725-93 | 3,8 | 133 | 965 | 3 | 1 570 р. |
| 11 | 159У-11 ОСТ 34-10-725-93 | 5,4 | 159 | 1005 | 6 | 1 520 р. |
| 12 | 159К-12 ОСТ 34-10-725-93 | 5,4 | 159 | 1005 | 6 | 2 410 р. |
| 13 | 219У-13 ОСТ 34-10-725-93 | 11,7 | 219 | 1035 | 6 | 1 520 р. |
| 14 | 219К-14 ОСТ 34-10-725-93 | 11,7 | 219 | 1035 | 6 | 2 830 р. |
| 15 | 273У-15 ОСТ 34-10-725-93 | 18,1 | 273 | 1110 | 11 | 2 400 р. |
| 16 | 273К-16 ОСТ 34-10-725-93 | 18,1 | 273 | 1110 | 11 | 3 780 р. |
| 17 | 325У-17 ОСТ 34-10-725-93 | 23,5 | 325 | 1140 | 13 | 2 740 р. |
| 18 | 325К-18 ОСТ 34-10-725-93 | 23,5 | 325 | 1140 | 13 | 4 700 р. |
| 19 | 377У-19 ОСТ 34-10-725-93 | 28,4 | 377 | 1175 | 21 | 4 100 р. |
| 20 | 377К-20 ОСТ 34-10-725-93 | 28,4 | 377 | 1175 | 21 | 6 290 р. |
| 21 | 426У-21 ОСТ 34-10-725-93 | 33,3 | 426 | 1200 | 22 | 4 260 р. |
| 22 | 426К-22 ОСТ 34-10-725-93 | 33,3 | 426 | 1200 | 22 | 7 920 р. |
| 23 | 530У-23 ОСТ 34-10-725-93 | 33,3 | 530 | 1255 | 25 | 4 770 р. |
| 24 | 530К-24 ОСТ 34-10-725-93 | 33,3 | 530 | 1255 | 25 | 9 340 р. |
| Исполнение 2 | ||||||
| 25 | 57У-25 ОСТ 34-10-725-93 | 0,9 | 57 | 1227 | 2 | 340 р. |
| 26 | 57К-26 ОСТ 34-10-725-93 | 0,9 | 57 | 1227 | 2 | 650 р. |
| 27 | 76У-27 ОСТ 34-10-725-93 | 1,5 | 76 | 1237 | 2 | 340 р. |
| 28 | 76К-27 ОСТ 34-10-725-93 | 1,5 | 76 | 1237 | 2 | 710 р. |
| 29 | 89У-29 ОСТ 34-10-725-93 | 2,0 | 89 | 1245 | 2 | 340 р. |
| 30 | 89К-30 ОСТ 34-10-725-93 | 2,0 | 89 | 1245 | 2 | 750 р. |
| 31 | 108У-31 ОСТ 34-10-725-93 | 2,9 | 108 | 1255 | 2 | 340 р. |
| 32 | 108К-32 ОСТ 34-10-725-93 | 2,9 | 108 | 1255 | 2 | 860 р. |
| 33 | 133У-33 ОСТ 34-10-725-93 | 3,8 | 133 | 1265 | 2 | 340 р. |
| 34 | 133К-34 ОСТ 34-10-725-93 | 3,8 | 133 | 1265 | 2 | 960 р. |
| 35 | 159У-35 ОСТ 34-10-725-93 | 5,4 | 159 | 1300 | 5 | 860 р. |
| 36 | 159К-36 ОСТ 34-10-725-93 | 5,4 | 159 | 1300 | 5 | 1 680 р. |
| 37 | 219У-37 ОСТ 34-10-725-93 | 11,7 | 219 | 1330 | 6 | 1 020 р. |
| 38 | 219К-38 ОСТ 34-10-725-93 | 11,7 | 219 | 1330 | 6 | 2 140 р. |
| 39 | 273У-39 ОСТ 34-10-725-93 | 18,1 | 273 | 1400 | 11 | 1 860 р. |
| 40 | 273К-40 ОСТ 34-10-725-93 | 18,1 | 273 | 1400 | 11 | 3 230 р. |
| 41 | 325У-41 ОСТ 34-10-725-93 | 23,5 | 325 | 1430 | 12 | 2 030 р. |
| 42 | 325К-42 ОСТ 34-10-725-93 | 23,5 | 325 | 1430 | 12 | 3 970 р. |
| 43 | 377У-43 ОСТ 34-10-725-93 | 28,4 | 377 | 1465 | 19 | 3 210 р. |
| 44 | 377К-44 ОСТ 34-10-725-93 | 28,4 | 377 | 1465 | 19 | 5 400 р. |
| 45 | 426У-45 ОСТ 34-10-725-93 | 33,3 | 426 | 1490 | 20 | 3 380 р. |
| 46 | 426К-46 ОСТ 34-10-725-93 | 33,3 | 426 | 1490 | 20 | 6 530 р. |
| 47 | 530У-47 ОСТ 34-10-725-93 | 33,3 | 530 | 1545 | 23 | 3 890 р. |
| 48 | 530К-48 ОСТ 34-10-725-93 | 33,3 | 530 | 1545 | 23 | 7 800 р. |





