Блок подвески приварной для горизонтальных трубопроводов ОСТ 34-10-724-93
Блок подвески приварной для горизонтальных трубопроводов ОСТ 34-10-724-93
| № | Наименование блоков | Допускаемая нагрузка, кН | Диаметр Дн, мм | Высота до цента хомута, мм | Масса блоков, кг | Стоимость за ед. руб.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение 1 Блоки подвесок с муфтой | ||||||
| 1 | 57У-01 ОСТ 34-10-724-93 | 0,9 | 57 | 915 | 3 | 920 р. |
| 2 | 57К-02 ОСТ 34-10-724-93 | 0,9 | 57 | 915 | 3 | 950 р. |
| 3 | 76У-03 ОСТ 34-10-724-93 | 1,5 | 76 | 925 | 3 | 920 р. |
| 4 | 76К-04 ОСТ 34-10-724-93 | 1,5 | 76 | 925 | 3 | 980 р. |
| 5 | 89У-05 ОСТ 34-10-724-93 | 2,0 | 89 | 938 | 3 | 920 р. |
| 6 | 89К-06 ОСТ 34-10-724-93 | 2,0 | 89 | 938 | 3 | 980 р. |
| 7 | 108У-07 ОСТ 34-10-724-93 | 2,9 | 108 | 940 | 3 | 920 р. |
| 8 | 108К-08 ОСТ 34-10-724-93 | 2,9 | 108 | 940 | 3 | 990 р. |
| 9 | 133У-09 ОСТ 34-10-724-93 | 3,8 | 133 | 955 | 3 | 920 р. |
| 10 | 133К-10 ОСТ 34-10-724-93 | 3,8 | 133 | 955 | 3 | 1 040 р. |
| 11 | 159У-11 ОСТ 34-10-724-93 | 5,4 | 159 | 1000 | 5 | 1 340 р. |
| 12 | 159К-12 ОСТ 34-10-724-93 | 5,4 | 159 | 1000 | 5 | 1 580 р. |
| 13 | 219У-13 ОСТ 34-10-724-93 | 11,7 | 219 | 1030 | 6 | 1 520 р. |
| 14 | 219К-14 ОСТ 34-10-724-93 | 11,7 | 219 | 1030 | 6 | 2 220 р. |
| 15 | 273У-15 ОСТ 34-10-724-93 | 18,1 | 273 | 1065 | 9 | 2 010 р. |
| 16 | 273К-16 ОСТ 34-10-724-93 | 18,1 | 273 | 1065 | 9 | 2 680 р. |
| 17 | 325У-17 ОСТ 34-10-724-93 | 23,5 | 325 | 1095 | 9 | 2 010 р. |
| 18 | 325К-18 ОСТ 34-10-724-93 | 23,5 | 325 | 1095 | 9 | 2 680 р. |
| 19 | 377У-19 ОСТ 34-10-724-93 | 28,4 | 377 | 1150 | 17 | 3 310 р. |
| 20 | 377К-20 ОСТ 34-10-724-93 | 28,4 | 377 | 1150 | 17 | 3 930 р. |
| 21 | 426У-21 ОСТ 34-10-724-93 | 33,3 | 426 | 1165 | 19 | 4 020 р. |
| 22 | 426К-22 ОСТ 34-10-724-93 | 33,3 | 426 | 1165 | 19 | 5 500 р. |
| 23 | 478У-23 ОСТ 34-10-724-93 | 33,3 | 478 | 1190 | 19 | 4 020 р. |
| 24 | 478К-24 ОСТ 34-10-724-93 | 33,3 | 478 | 1190 | 19 | 5 500 р. |
| 25 | 530У-25 ОСТ 34-10-724-93 | 46,1 | 530 | 1215 | 21 | 4 350 р. |
| 26 | 530К-26 ОСТ 34-10-724-93 | 46,1 | 530 | 1215 | 21 | 5 810 р. |
| 27 | 630У-27 ОСТ 34-10-724-93 | 53,9 | 630 | 1265 | 25 | 4 990 р. |
| 28 | 630К-28 ОСТ 34-10-724-93 | 53,9 | 630 | 1265 | 25 | 7 610 р. |
| Исполнение 2 Блоки подвесок с гладкой тягой | ||||||
| 29 | 57У-29 ОСТ 34-10-724-93 | 0,9 | 57 | 1215 | 2 | 340 р. |
| 30 | 57К-30 ОСТ 34-10-724-93 | 0,9 | 57 | 1215 | 2 | 440 р. |
| 31 | 76У-31 ОСТ 34-10-724-93 | 1,5 | 76 | 1225 | 2 | 340 р. |
| 32 | 76К-32 ОСТ 34-10-724-93 | 1,5 | 76 | 1225 | 2 | 510 р. |
| 33 | 89У-33 ОСТ 34-10-724-93 | 2,0 | 89 | 1230 | 2 | 340 р. |
| 34 | 89К-34 ОСТ 34-10-724-93 | 2,0 | 89 | 1230 | 2 | 510 р. |
| 35 | 108У-35 ОСТ 34-10-724-93 | 2,9 | 108 | 1240 | 2 | 340 р. |
| 36 | 108К-36 ОСТ 34-10-724-93 | 2,9 | 108 | 1240 | 2 | 540 р. |
| 37 | 133У-37 ОСТ 34-10-724-93 | 3,8 | 133 | 1250 | 2 | 340 р. |
| 38 | 133К-38 ОСТ 34-10-724-93 | 3,8 | 133 | 1250 | 2 | 640 р. |
| 39 | 159У-39 ОСТ 34-10-724-93 | 5,4 | 159 | 1295 | 5 | 860 р. |
| 40 | 159К-40 ОСТ 34-10-724-93 | 5,4 | 159 | 1295 | 5 | 1 220 р. |
| 41 | 219У-41 ОСТ 34-10-724-93 | 11,7 | 219 | 1325 | 6 | 1 020 р. |
| 42 | 219К-42 ОСТ 34-10-724-93 | 11,7 | 219 | 1325 | 6 | 2 240 р. |
| 43 | 273У-43 ОСТ 34-10-724-93 | 18,1 | 273 | 1355 | 7 | 1 180 р. |
| 44 | 273К-44 ОСТ 34-10-724-93 | 18,1 | 273 | 1355 | 7 | 2 390 р. |
| 45 | 325У-45 ОСТ 34-10-724-93 | 23,5 | 325 | 1380 | 7 | 1 180 р. |
| 46 | 325К-46 ОСТ 34-10-724-93 | 23,5 | 325 | 1380 | 7 | 2 390 р. |
| 47 | 377У-47 ОСТ 34-10-724-93 | 28,4 | 377 | 1440 | 14 | 2 370 р. |
| 48 | 377К-48 ОСТ 34-10-724-93 | 28,4 | 377 | 1440 | 14 | 3 460 р. |
| 49 | 426У-49 ОСТ 34-10-724-93 | 33,3 | 426 | 1465 | 17 | 2 870 р. |
| 50 | 426К-50 ОСТ 34-10-724-93 | 33,3 | 426 | 1465 | 17 | 5 440 р. |
| 51 | 478У-51 ОСТ 34-10-724-93 | 33,3 | 478 | 1490 | 17 | 2 870 р. |
| 52 | 478К-52 ОСТ 34-10-724-93 | 33,3 | 478 | 1490 | 17 | 5 440 р. |
| 53 | 530У-53 ОСТ 34-10-724-93 | 46,1 | 530 | 1545 | 18 | 3 040 р. |
| 54 | 530К-54 ОСТ 34-10-724-93 | 46,1 | 530 | 1545 | 18 | 5 590 р. |
| 55 | 630У-55 ОСТ 34-10-724-93 | 53,9 | 630 | 1565 | 23 | 3 890 р. |
| 56 | 630К-56 ОСТ 34-10-724-93 | 53,9 | 630 | 1565 | 23 | 8 500 р. |





