Опора трубчатая крутоизогнутых отводов ОСТ 34-10-622-93
Опоры крутоизогнутых отводов ОСТ 34-10-622-93
| № | Наименование блоков | Допускаемая нагрузка, кН | Диаметр Дн, мм | Высота опоры, мм | Масса опоры, кг | Стоимость за ед. руб.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57-01 ОСТ 34-10-622-93 | 1,0 | 57 | 178 | 0,8 | 160 р. |
| 2 | 76-02 ОСТ 34-10-622-93 | 1,5 | 76 | 183 | 0,9 | 180 р. |
| 3 | 89-03 ОСТ 34-10-622-93 | 2,0 | 89 | 188 | 1,0 | 200 р. |
| 4 | 108-04 ОСТ 34-10-622-93 | 3,0 | 108 | 188 | 1,4 | 230 р. |
| 5 | 133-05 ОСТ 34-10-622-93 | 4,0 | 133 | 246 | 1,7 | 270 р. |
| 6 | 159-06 ОСТ 34-10-622-93 | 5,0 | 159 | 315 | 3,4 | 480 р. |
| 7 | 219-07 ОСТ 34-10-622-93 | 11,0 | 219 | 345 | 6,0 | 840 р. |
| 8 | 219-08 ОСТ 34-10-622-93 | 11,0 | 219 | 395 | 7,0 | 980 р. |
| 9 | 273-09 ОСТ 34-10-622-93 | 19,0 | 273 | 365 | 6,2 | 870 р. |
| 10 | 273-10 ОСТ 34-10-622-93 | 19,0 | 273 | 415 | 7,2 | 1 010 р. |
| 11 | 325-11 ОСТ 34-10-622-93 | 25,0 | 325 | 447 | 14,9 | 2 090 р. |
| 12 | 325-12 ОСТ 34-10-622-93 | 25,0 | 325 | 497 | 16,7 | 2 340 р. |
| 13 | 377-13 ОСТ 34-10-622-93 | 30,0 | 377 | 530 | 20,6 | 2 890 р. |
| 14 | 377-14 ОСТ 34-10-622-93 | 30,0 | 377 | 580 | 22,9 | 3 210 р. |
| 15 | 426-15 ОСТ 34-10-622-93 | 36,0 | 426 | 605 | 32,7 | 4 580 р. |
| 16 | 426-16 ОСТ 34-10-622-93 | 36,0 | 426 | 655 | 36,4 | 4 920 р. |
| 17 | 530-17 ОСТ 34-10-622-93 | 45,0 | 530 | 512 | 39,0 | 5 270 р. |
| 18 | 530-18 ОСТ 34-10-622-93 | 45,0 | 530 | 565 | 43,6 | 5 890 р. |





