Блок двухкатковый ОСТ 34-10-611-93
Блок двухкатковый ОСТ 34-10-611-93
| № | Наименование | Наибольшее перемещение, мм | Ширина блока, мм | Длина блока, мм | Масса блока, кг | Стоимость за ед., руб.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 ОСТ 34-10-611-93 | 150 | 160 | 270 | 8,6 | 3 990 р. |
| 2 | 02 ОСТ 34-10-611-93 | 150 | 210 | 270 | 11,6 | 5 220 р. |
| 3 | 03 ОСТ 34-10-611-93 | 150 | 260 | 270 | 14,3 | 6 180 р. |
| 4 | 04 ОСТ 34-10-611-93 | 180 | 360 | 300 | 20,8 | 8 960 р. |
| 5 | 05 ОСТ 34-10-611-93 | 180 | 460 | 300 | 26,5 | 11 310 р. |
| 6 | 06 ОСТ 34-10-611-93 | 180 | 560 | 300 | 32,4 | 13 740 р. |
| 7 | 07 ОСТ 34-10-611-93 | 180 | 660 | 300 | 38,3 | 16 240 р. |
| 8 | 08 ОСТ 34-10-611-93 | 180 | 760 | 300 | 44,1 | 18 680 р. |
| 9 | 09 ОСТ 34-10-611-93 | 180 | 860 | 300 | 50,0 | 21 100 р. |
| 10 | 10 ОСТ 34-10-611-93 | 180 | 960 | 300 | 55,9 | 23 510 р. |
| 11 | 11 ОСТ 34-10-611-93 | 180 | 210 | 370 | 13,0 | 5 610 р. |
| 12 | 12 ОСТ 34-10-611-93 | 180 | 260 | 370 | 16,0 | 6 880 р. |
| 13 | 13 ОСТ 34-10-611-93 | 180 | 460 | 370 | 28,0 | 11 990 р. |





