Опора вертикальных трубопроводов. Тип ВП
Опоры вертикальных трубопроводов ОСТ 36-146-88. Тип ВП
	
Опора трубопровода тип ВП по ОСТ 36-146-88 - это конструктивный элемент, защищающий трубу от повреждений в месте контакта с опорной конструкцией и служащий для удержания трубопровода в проектном положении. Опоры служат для восприятия действующих на трубопровод нагрузок и их передачи на строительные конструкции. В некоторых случаях опоры применяют для устранения вибраций, и регулирования усилий и напряжений в трубопроводе.
| Обозначение | Исполнение | Длина корпуса, мм | Высота корпуса, мм. | Толщина материала, мм | Масса, кг. | Стоимость за ед., руб.* | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57-ВП-А1 | А1 /АС1 | 100 | 100 | 3 | 0,8 | 230 р. | 
| 57-ВП-А2 | А2 / АС2 | 150 | 100 | 3 | 1,2 | 260 р. | 
| 76-ВП-А1 | А1 /АС1 | 100 | 100 | 3 | 0,8 | 230 р. | 
| 76-ВП-А2 | А2 / АС2 | 150 | 100 | 3 | 1,2 | 260 р. | 
| 89-ВП-А1 | А1 /АС1 | 100 | 100 | 3 | 0,8 | 230 р. | 
| 89-ВП-А2 | А2 / АС2 | 150 | 100 | 3 | 1,2 | 260 р. | 
| 108-ВП-А1 | А1 /АС1 | 100 | 150 | 4 | 1,8 | 290 р. | 
| 108-ВП-А2 | А2 / АС2 | 250 | 150 | 4 | 4,4 | 680 р. | 
| 133-ВП-А1 | А1 /АС1 | 100 | 150 | 4 | 1,8 | 290 р. | 
| 133-ВП-А2 | А2 / АС2 | 250 | 150 | 4 | 4,4 | 680 р. | 
| 159-ВП-А1 | А1 /АС1 | 100 | 150 | 4 | 1,8 | 290 р. | 
| 159-ВП-А2 | А2 / АС2 | 250 | 150 | 4 | 4,4 | 680 р. | 
| 219-ВП-А1 | А1 /АС1 | 100 | 150 | 4 | 1,8 | 290 р. | 
| 219-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 100 | 150 | 4 | 3,4 | 520 р. | 
| 219-ВП-А2 | А2 / АС2 | 250 | 150 | 4 | 4,4 | 680 р. | 
| 219-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 250 | 150 | 4 | 6,0 | 900 р. | 
| 273-ВП-А1 | А1 /АС1 | 150 | 200 | 6 | 6,8 | 1 040 р. | 
| 273-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 150 | 200 | 6 | 14,2 | 2 130 р. | 
| 273-ВП-А2 | А2 / АС2 | 300 | 200 | 6 | 13,2 | 1 970 р. | 
| 273-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 300 | 200 | 6 | 20,6 | 3 040 р. | 
| 325-ВП-А1 | А1 /АС1 | 150 | 200 | 6 | 6,8 | 1 040 р. | 
| 325-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 150 | 200 | 6 | 14,2 | 2 130 р. | 
| 325-ВП-А2 | А2 / АС2 | 300 | 200 | 6 | 13,2 | 1 970 р. | 
| 325-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 300 | 200 | 6 | 20,6 | 3 040 р. | 
| 377-ВП-А1 | А1 /АС1 | 150 | 200 | 6 | 6,8 | 1 040 р. | 
| 377-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 150 | 200 | 6 | 14,2 | 2 130 р. | 
| 377-ВП-А2 | А2 / АС2 | 300 | 200 | 6 | 13,2 | 1 970 р. | 
| 377-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 300 | 200 | 6 | 20,6 | 3 040 р. | 
| 426-ВП-А1 | А1 /АС1 | 150 | 200 | 6 | 6,8 | 1 040 р. | 
| 426-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 150 | 200 | 6 | 14,2 | 2 130 р. | 
| 426-ВП-А2 | А2 / АС2 | 300 | 200 | 6 | 13,2 | 1 970 р. | 
| опора 426-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 300 | 200 | 6 | 20,6 | 3 040 р. | 
| 530-ВП-А1 | А1 /АС1 | 200 | 300 | 8 | 14,8 | 2 220 р. | 
| 530-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 200 | 300 | 8 | 28,0 | 4 140 р. | 
| 530-ВП-А2 | А2 / АС2 | 350 | 300 | 8 | 25,2 | 3 740 р. | 
| 530-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 350 | 300 | 8 | 38,4 | 5 630 р. | 
| 630-ВП-А1 | А1 /АС1 | 200 | 300 | 8 | 14,8 | 2 220 р. | 
| 630-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 200 | 300 | 8 | 28,0 | 4 140 р. | 
| 630-ВП-А2 | А2 / АС2 | 350 | 300 | 8 | 25,2 | 3 740 р. | 
| 630-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 350 | 300 | 8 | 38,4 | 5 630 р. | 
| 820-ВП-А1 | А1 /АС1 | 200 | 300 | 8 | 14,8 | 2 220 р. | 
| 820-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 200 | 300 | 8 | 28,0 | 4 140 р. | 
| 820-ВП-А2 | А2 / АС2 | 350 | 300 | 8 | 25,2 | 3 740 р. | 
| 820-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 350 | 300 | 8 | 38,4 | 5 630 р. | 
| 1020-ВП-А1 | А1 /АС1 | 200 | 300 | 8 | 14,8 | 2 220 р. | 
| 1020-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 200 | 300 | 8 | 28,0 | 4 140 р. | 
| 1020-ВП-А2 | А2 / АС2 | 350 | 300 | 8 | 25,2 | 3 740 р. | 
| 1020-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 350 | 300 | 8 | 38,4 | 5 630 р. | 
| 1220-ВП-А1 | А1 /АС1 | 300 | 400 | 10 | 32,4 | 4 770 р. | 
| 1220-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 300 | 400 | 10 | 54 | 7 860 р. | 
| 1220-ВП-А2 | А2 / АС2 | 450 | 400 | 10 | 37,6 | 5 520 р. | 
| 1220-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 450 | 400 | 10 | 59,4 | 8 600 р. | 
| 1420-ВП-А1 | А1 /АС1 | 300 | 400 | 10 | 32,4 | 4 770 р. | 
| 1420-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 300 | 400 | 10 | 54 | 7 860 р. | 
| 1420-ВП-А2 | А2 / АС2 | 450 | 400 | 10 | 37,6 | 5 520 р. | 
| 1420-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 450 | 400 | 10 | 59,4 | 8 600 р. | 
 
 




