Опора трубчатая крутоизогнутых отводов. Тип ТО
Опора трубчатая крутоизогнутых отводов ОСТ 36-146-88. Тип ТО

Опора трубопровода тип ТО по ОСТ 36-146-88 - это конструктивный элемент, защищающий трубу от повреждений в месте контакта с опорной конструкцией и служащий для удержания трубопровода в проектном положении. Опоры служат для восприятия действующих на трубопровод нагрузок и их передачи на строительные конструкции. В некоторых случаях опоры применяют для устранения вибраций, и регулирования усилий и напряжений в трубопроводе.
| Обозначение | Исполнение | Диаметр патрубка, мм | Толщина стенки патрубка S,мм. | Высота до основания трубопровода Н, мм. | Высота опоры, мм. | Масса, кг. | Стоимость за ед., руб.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57-ТО-А1 | А1 | 45 | 3 | 100 | 169 | 1,2 | 240 р. |
| 57-ТО-А2 | А2 | 45 | 3 | 150 | 219 | 1,4 | 270 р. |
| 76-ТО-А1 | А1 | 57 | 3 | 100 | 188 | 1,5 | 290 р. |
| 76-ТО-А2 | А2 | 57 | 3 | 150 | 238 | 1,8 | 340 р. |
| 89-ТО-А1 | А1 | 76 | 3 | 100 | 219 | 2,2 | 420 р. |
| 89-ТО-А2 | А2 | 76 | 3 | 150 | 269 | 2,6 | 500 р. |
| 108-ТО-А1 | А1 | 76 | 3 | 100 | 225 | 2,3 | 450 р. |
| 108-ТО-А2 | А2 | 76 | 3 | 150 | 275 | 2,6 | 500 р. |
| 133-ТО-А1 | А1 | 108 | 4 | 100 | 277 | 4,2 | 770 р. |
| 133-ТО-А2 | А2 | 108 | 4 | 150 | 327 | 4,8 | 870 р. |
| 159-ТО-А1 | А1 | 108 | 4 | 100 | 283 | 4,3 | 780 р. |
| 159-ТО-А2 | А2 | 108 | 4 | 150 | 333 | 4,9 | 880 р. |
| 219-ТО-А1 | А1 | 159 | 6 | 100 | 356 | 10,3 | 1 820 р. |
| 219-ТО-А2 | А2 | 159 | 6 | 150 | 406 | 11,6 | 2 020 р. |
| 273-ТО-А1 | А1 | 159 | 6 | 100 | 377 | 11,5 | 2 010 р. |
| 273-ТО-А2 | А2 | 159 | 6 | 150 | 427 | 12,8 | 2 200 р. |
| 325-ТО-А1 | А1 | 219 | 6 | 100 | 463 | 20,1 | 3 360 р. |
| 325-ТО-А2 | А2 | 219 | 6 | 150 | 513 | 22,0 | 3 590 р. |
| 377-ТО-А1 | А1 | 273 | 8 | 100 | 546 | 34,4 | 5 560 р. |
| 377-ТО-А2 | А2 | 273 | 8 | 150 | 596 | 37,4 | 6 030 р. |
| 426-ТО-А1 | А1 | 273 | 8 | 100 | 569 | 35,9 | 5 790 р. |
| 426-ТО-А2 | А2 | 273 | 8 | 150 | 619 | 38,9 | 6 200 р. |
| 530-ТО-А1 | А1 | 325 | 8 | 100 | 482 | 47,3 | 7 440 р. |
| 530-ТО-А2 | А2 | 325 | 8 | 150 | 532 | 50,9 | 8 000 р. |
| 630-ТО-А1 | А1 | 426 | 10 | 100 | 595 | 86,8 | 13 520 р. |
| 630-ТО-А2 | А2 | 426 | 10 | 150 | 645 | 92,7 | 14 300 р. |





